PREFIX | G,GX | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 14 | |||||
国際呼出符字列分配 | GAA−GZZ(United Kingdom) | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GBR |
首 都 | ロンドン | 通 貨 | ポンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | 英語,ウェールズ語,ゲール語 | 建 国 | 1801年連合王国成立 |
国名の由来 | |
---|---|
国旗の由来 |
2AA−2ZZ,MAA−MZZは,国際呼出符字列分配表でイギリスに割り当てられています。VPA-VSZ,ZBA-ZJZ,ZNA-ZOZ,ZQA-ZQZは,国際呼出符字列分配表で英連邦の海外領土に割り当てられています。
PREFIX | GD,GT | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 14 | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GBR |
主 都 | ダグラス | 通 貨 | 英国ポンド,マン島ポンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | 英語,マン語 | 政 体 | 英国王室の保護国 |
主都:ダグラス政体:英国王室の保護領
GAA-GZZ,MAA-MZZは,国際呼出符字列分配表でイギリスに割り当てられています。
PREFIX | GI,GN | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 14 | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GBR |
主都:ベルファストGAA-GZZ,MAA-MZZは,国際呼出符字列分配表でイギリスに割り当てられています。
PREFIX | GJ,GH | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 14 | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GBR |
主 都 | サンテリエ | 通 貨 | 英国ポンド,ジャージー・ポンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | フランス語ノルマン方言,英語 | 政 体 | 英国王室の保護国 |
GAA-GZZ,MAA-MZZは,国際呼出符字列分配表でイギリスに割り当てられています。
PREFIX | GM,GS | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 14 | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GBR |
主都:エディンバラGAA-GZZ,MAA-MZZは,国際呼出符字列分配表でイギリスに割り当てられています。
PREFIX | GU,GP | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 14 | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GBR |
主 都 | セントピーターポート | 通 貨 | 英国ポンド,ガーンジー・ポンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | 英語,フランス語ノルマン方言 | 政 体 | 英国王室の保護国 |
GAA-GZZ,MAA-MZZは,国際呼出符字列分配表でイギリスに割り当てられています。
PREFIX | GW,GC | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 14 | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GBR |
主都:カージフGAA-GZZ,MAA-MZZは,国際呼出符字列分配表でイギリスに割り当てられています。