PREFIX | S0 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 33 | |||||
国際呼出符字列分配 | ||||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 |
主 都 | ラユーン | 通 貨 | ディルハム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | アラビア語,ベルベル語 | 政 体 | モロッコが実行支配 |
サハラ・アラブ民主共和国の名で独立を宣言しているが,実態はモロッコが 実行支配中。1975年スペインが領有権を放棄したことから,モロッコとモーリタニアが分割支配,後にモロッコが全域を 併合し現在に至っている。
PREFIX | S2 | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 22 | |||||
国際呼出符字列分配 | S2A−S3Z | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BAN |
首 都 | ダッカ | 通 貨 | タカ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | ベンガル語,英語 | 建 国 | 1972年1月10日独立 |
国名の由来 | 『バンガ人(ベンガル人)の地方』を意味するベンガル語。 |
---|---|
国旗の由来 | 新国旗を制定するにあたって日の丸を参照したといわれる。緑はイスラムの伝統と緑深い国土,赤は独立紛争で流された血と 太陽の恵み。 |
かつては東パキスタンと呼ばれ,パキスタンの飛び地であった。
PREFIX | S5,YU3 | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 15 | |||||
国際呼出符字列分配 | S5A−S5Z | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SLO |
首 都 | リュブリャナ | 通 貨 | トラル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | スロベニア語,クロアチア語 | 建 国 | 1991年旧ユーゴ解体で独立。 |
国名の由来 | |
---|---|
国旗の由来 |
PREFIX | S7 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 39 | |||||
国際呼出符字列分配 | S7A−S7Z | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SEY |
首 都 | ビクトリア | 通 貨 | セーシェル・ルピー | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | 英語,フランス語,クレオール語 | 建 国 | 1976年6月28日独立 |
国名の由来 | |
---|---|
国旗の由来 |
PREFIX | S9 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 36 | |||||
国際呼出符字列分配 | S9A−S9Z | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 |
首 都 | サントメ | 通 貨 | ドブラ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | ポルトガル語 | 建 国 | 1975年7月12日独立 |
国名の由来 | |
---|---|
国旗の由来 |
PREFIX | SA-SM | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 14 | |||||
国際呼出符字列分配 | 7SA-7SZ,8SA-8SZ,SAA-SMZ | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SWE |
首 都 | ストックホルム | 通 貨 | クローナ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | スウェーデン語 | 建 国 | 1905年独立 |
国名の由来 | |
---|---|
国旗の由来 |
PREFIX | SN-SR | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 15 | |||||
国際呼出符字列分配 | 3ZA-3ZZ,HFA-HFZ,SNA-SRZ | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | POL |
首 都 | ワルシャワ | 通 貨 | ズロチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | ポーランド語 | 建 国 | 1918年独立 |
国名の由来 | |
---|---|
国旗の由来 |
PREFIX | ST | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 47,48 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 34 | |||||
国際呼出符字列分配 | 6TA−6UZ,SSN−STZ | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SUD |
首 都 | ハルツーム | 通 貨 | スーダン・ポンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | アラビア語,各部族語 | 建 国 | 1956年1月1日独立 |
国名の由来 | |
---|---|
国旗の由来 |
PREFIX | ST0 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 47,48 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 34 | |||||
国際呼出符字列分配 | ||||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SUD |
PREFIX | SU | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 34 | |||||
国際呼出符字列分配 | 6AA-6BZ,SSA-SSM,SUA-SUZ | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | EGY |
首 都 | カイロ | 通 貨 | エジプト・ポンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | アラビア語,英語 | 建 国 | 1923年3月独立 |
国名の由来 | 古代エジプトのメンフィスの別称「ハトカプタ(創造主プタ神の 居住地の意)」が,ギリシア語訛りとなって定着したもの。 |
---|---|
国旗の由来 | 赤・白・黒の三色はアラブ・イスラムの基本色でアラブ統一の理念を表す。 赤は革命と国民の犠牲,白は国家の未来,黒は暗黒の過去を意味する。中央の鷹はムハンマドの 出身部族クライシュ族のシンボル。下部のリボンに国名をアラビア語で記している。 |
PREFIX | SV-SZ | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 20 | |||||
国際呼出符字列分配 | J4A−J4Z,SVA−SZZ | |||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GRE |
首 都 | アテネ | 通 貨 | ドラクマ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
言 語 | ギリシャ語 | 建 国 | 1829年独立 |
国名の由来 | |
---|---|
国旗の由来 |
PREFIX | SV/A | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 20 | |||||
国際呼出符字列分配 | ||||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GRE |
PREFIX | SV5 | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 20 | |||||
国際呼出符字列分配 | ||||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GRE |
PREFIX | SV9 | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ | 20 | |||||
国際呼出符字列分配 | ||||||
国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GRE |