<南米産年魚の休眠期間一覧表>

魚種名 難易度
(1−5)
最適
温度
休眠期間保管温度 稚魚
サイズ
24−27 21−24 20−21
Austrolebias limnaeus 2 25 6w 3m  
Austrolebias transilis 3 24 14w 6m 9m
Campellolebias brucei 4 22   9w 4m
Campellolebias chrysolineatus 4 22   9w 4m
Campellolebias dorsimaculatus 4 22   9w 4m
Cynolebias adloffi 2 22 4w 7w 3m
Cynolebias affinis 1 21   6w 3m
Cynolebias albipunctatus 4 25 8w 6m  
Cynolebias alexandri 1 21   6w 3m
Cynolebias antenori 4 25 8w 6m  
Cynolebias bellottii 1 21   6w 3m
Cynolebias boitonei 3 23 3w 6w 3m
Cynolebias bokermanni 2 24 6w 7w 4m
Cynolebias carvalhoi 4 22 6w 2m 4m
Cynolebias chacoensis 4 24 5w 8w 4m
Cynolebias cheradophilus 4 21   6w 3m
Cynolebias cinereus 2 21   6w 3m
Cynolebias constanciae 1 23 3w 6w 3m
Cynolebias costai 5 24 8w 3m 6m 微小
Cynolebias cyaneus 2 22 4w 7w 3m
Cynolebias elongatus 4 21   6w 3m
Cynolebias flammeus 3 24 6w 2m 4m
Cynolebias flavicaudatus 3 24 6w 2m 4m
Cynolebias griseus 4 24 6w 2m 4m
Cynolebias gymnoventris 3 21   6w 3m
Cynolebias izecksohni 2 24 4w 7w 3m
Cynolebias lacortei 3 24 4w 7w 3m
Cynolebias luteoflammulatus 4 21   6w 3m
Cynolebias sp. "KM-205" 4 21   6w 3m
Cynolebias sp. "KM-315" 4 21   6w 3m
Cynolebias magnificus 3 24 4w 7w 3m
Cynolebias melanoorus 3 21   6w 3m
Cynolebias meyersi 2 24 4w 7w 3m
Cynolebias nigripinnis 1 21   6w 3m
Cynolebias nonoiuliensis 4 21   6w 3m
Cynolebias notatus 3 24 4w 7w 3m
Cynolebias perforatus 4 24 4w 7w 3m
Cynolebias porosus 4 25 8w 6m  
Cynolebias prognathus 4 21   6w 3m
Cynolebias robustus 4 21   6w 3m
Cynolebias viarius 3 21   6w 3m
Cynolebias whitei 1 23 3w 6w 3m
Cynolebias wolterstorffi 4 22 6w 2m 4m
Cynolebias zonatus 3 24 4w 7w 3m
Cynopoecilus melanotaenia 3 21   6w 3m
Leptolebias aureoguttatus 3 23 4w 7w 3m
Leptolebias citrinipinnis 3 23 4w 7w 3m
Leptolebias cruzi 3 23 4w 7w 3m
Leptolebias fluminensis 3 23 4w 7w 3m
Leptolebias fractifasciatus 3 23 4w 7w 3m
Leptolebias marmoratus 3 23 4w 7w 3m
Leptolebias minimus 3 23 4w 7w 3m
Leptolebias nanus 3 23 4w 7w 3m
Leptolebias sandrii 3 23 4w 7w 3m
Moema piriana 5 25 14w 6m  
Moema portugali 5 25 14w 6m  
Moema staecki 5 25 14w 6m  
Neofundulus guaporensis 5 24 14w 6m  
Neofundulus ornatipinnis 5 24 14w 6m  
Neofundulus parvipinnis 5 24 14w 6m  
Neofundulus paraguayensis 5 24 14w 6m  
Pituna poranga 3 24 8w 3m 6m
Plesiolebias aruana 5 24 8w 3m 5m 微小
Plesiolebias bitteri 5 24 8w 3m 5m 微小
Plesiolebias damascenoi 5 24 8w 3m 5m 微小
Plesiolebias lacerdai 5 24 8w 3m 5m 微小
Plesiolebias glaucopterus 5 24 8w 3m 5m 微小
Plesiolebias xavantei 5 24 8w 3m 5m 微小
Pterolebias bokermanni 4 24 8w 5m 9m
Pterolebias hoignei 4 24 14w 6m 9m
Pterolebias longipinnis 3 24 8w 5m 9m
Pterolebias peruensis 3 24 14w 6m 9m
Pterolebias phasianus 4 24 14w 6m 9m
Pterolebias rubrocaudatus 4 24 14w 6m 9m
Pterolebias wischmanni 3 24 14w 6m 9m
Pterolebias xiphophorus 4 24 14w 6m 9m
Pterolebias zonatus 4 24 14w 6m 9m
Rachovia brevis 2 25 6w 3m 6m
Rachovia hummelincki 2 25 6w 3m 6m
Rachovia maculipinnis 2 24 14w 6m 9m
Rachovia pyropunctata 2 25 6w 3m 6m
Rivulus stellifer 3 24 6w 2m 3m
Terranatos dolichopterus 4 24 14w 6m 9m
Trigonectes balzanii 5 24 14w 6m  
Trigonectes macrophthalmus 5 24 14w 6m  
Trigonectes rogoaguae 5 24 14w 6m  
Trigonectes rubromarginatus 5 24 14w 6m  
Trigonectes strigabundus 5 25 14w 6m  

<参考資料> A Hobbyist's Guide to South American Annual Killifish



メダカの博物館トップページに戻る